Runden und Ergebnisse
Beim Klick auf das Datum gelangen Sie zu den Partien der jeweiligen Runde auf dem Monroi-Server. Leider arbeitet dieser Server zur Zeit nicht korrekt, sodaß für das Funktionieren der Links keine Gewähr übernommen werden kann.
Klicken Sie hier, um sich die bereits gespielten Runden im PGN-Viewer anzusehen.
Sie können hier auch auf die Partien als PGN-Datei zugreifen.
Runde 1: | ||||||
Kovalevskaja, Ekaterina | - | Socko, Monika | 0,5 | : | 0,5 | |
Peptan, Corina | - | Kachiani-Gersinska, Ketino | 0 | : | 1 | |
Nill, Jessica | - | Mader, Manuela | 0 | : | 1 | |
Xue, Zhao | - | Pähtz, Elisabeth | 1 | : | 0 | |
Tairova, Elena | - | Michna, Marta | 1 | : | 0 | |
Runde 2: | ||||||
Socko, Monika | - | Michna, Marta | 0,5 | : | 0,5 | |
Pähtz, Elisabeth | - | Tairova, Elena | 0,5 | : | 0,5 | |
Mader, Manuela | - | Xue, Zhao | 0 | : | 1 | |
Kachiani-Gersinska, Ketino | - | Nill, Jessica | 1 | : | 0 | |
Kovalevskaja, Ekaterina | - | Peptan, Corina | 0,5 | : | 0,5 | |
Runde 3: | ||||||
Peptan, Corina | - | Socko, Monika | 0 | : | 1 | |
Nill, Jessica | - | Kovalevskaja, Ekaterina | 0 | : | 1 | |
Xue, Zhao | - | Kachiani-Gersinska, Ketino | 1 | : | 0 | |
Tairova, Elena | - | Mader, Manuela | 1 | : | 0 | |
Michna, Marta | - | Pähtz, Elisabeth | 0,5 | : | 0,5 | |
Runde 4: | ||||||
Socko, Monika | - | Pähtz, Elisabeth | 0,5 | : | 0,5 | |
Mader, Manuela | - | Michna, Marta | 0 | : | 1 | |
Kachiani-Gersinska, Ketino | - | Tairova, Elena | 0 | : | 1 | |
Kovalevskaja, Ekaterina | - | Xue, Zhao | 0,5 | : | 0,5 | |
Peptan, Corina | - | Nill, Jessica | 1 | : | 0 | |
Runde 5: | ||||||
Nill, Jessica | - | Socko, Monika | 0,5 | : | 0,5 | |
Xue, Zhao | - | Peptan, Corina | 1 | : | 0 | |
Tairova, Elena | - | Kovalevskaja, Ekaterina | 0,5 | : | 0,5 | |
Michna, Marta | - | Kachiani-Gersinska, Ketino | 0,5 | : | 0,5 | |
Pähtz, Elisabeth | - | Mader, Manuela | 1 | : | 0 | |
Runde 6: | ||||||
Socko, Monika | - | Mader, Manuela | 1 | : | 0 | |
Kachiani-Gersinska, Ketino | - | Pähtz, Elisabeth | 0,5 | : | 0,5 | |
Kovalevskaja, Ekaterina | - | Michna, Marta | 0,5 | : | 0,5 | |
Peptan, Corina | - | Tairova, Elena | 1 | : | 0 | |
Nill, Jessica | - | Xue, Zhao | 0,5 | : | 0,5 | |
Runde 7: | ||||||
Xue, Zhao | - | Socko, Monika | 1 | : | 0 | |
Tairova, Elena | - | Nill, Jessica | 0 | : | 1 | |
Michna, Marta | - | Peptan, Corina | 0,5 | : | 0,5 | |
Pähtz, Elisabeth | - | Kovalevskaja, Ekaterina | 1 | : | 0 | |
Mader, Manuela | - | Kachiani-Gersinska, Ketino | 0,5 | : | 0,5 | |
Runde 8: | ||||||
Socko, Monika | - | Kachiani-Gersinska, Ketino | 0,5 | : | 0,5 | |
Kovalevskaja, Ekaterina | - | Mader, Manuela | 0,5 | : | 0,5 | |
Peptan, Corina | - | Pähtz, Elisabeth | 0 | : | 1 | |
Nill, Jessica | - | Michna, Marta | 0,5 | : | 0,5 | |
Xue, Zhao | - | Tairova, Elena | 0,5 | : | 0,5 | |
Runde 9: | ||||||
Tairova, Elena | - | Socko, Monika | 0,5 | : | 0,5 | |
Michna, Marta | - | Xue, Zhao | 0 | : | 1 | |
Pähtz, Elisabeth | - | Nill, Jessica | 0,5 | : | 0,5 | |
Mader, Manuela | - | Peptan, Corina | 0 | : | 1 | |
Kachiani-Gersinska, Ketino | - | Kovalevskaja, Ekaterina | 0,5 | : | 0,5 | |





